
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTL - 613 | 6984 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTL - 612 | 1793 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTL - 611 | 3854 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTL - 610 | 9260 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BTL - 609 | 7458 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTL - 608 | 6310 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTL - 607 | 4128 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTL - 606 | 3957 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTL - 605 | 2604 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTL - 604 | 7981 |
